FILTRY ABSOLUTNE
Typ - HEPA filtr: dla klas filtrowania H-10 - H-14 wg normy EN 1822
Typ - ULPAfiltr: dla klas filtrowania U15-U17 wg normy EN 1822
Średnia skuteczność: od 90 % do 99,9997 %
Obszar zastosowania:
We wszystkich zakladach eksploatacyjnych i pomieszczeniach, gdzie jest wymagana prawie 100% czystość powietrza. Na przykład sale operacyjne, boksy laminarne, oddziały intensywnej opieki, laboratoria, placówki mikrobiologiczne, przemysł farmaceutyczny, elektrotechniczny, chemiczny, spozywczy, produkcja optyczna, produkcja nośników magnetycznych, energetyka jądrowa itp.
Wykonanie filtrów:
Medium filtracyjne składa się z submikronowych włókien szklanych z powloką hydrofobizacyjną jest osadzone w ramie drewnianej w wykonaniu MDF, metalowej lub nierdzewnej. Całość uszczelniona kitem poliuretanowym.
Medium filtracyjne moze być rozdzielone separatorami AL. lub klejem topliwym przy wykonaniu mini-pleat. Na wlocie powietrza lub na wlocie i wylocie umieszczona jest uszczelka z PE.
Każdy filtr przed zapakowaniem jest poddany badaniu na niezawodność. Dostawa filtrów do klienta odbywa się w szczelnych kartonach papierowych z oznaczeniem typu filtra i ilości sztuk w kartonie.
Wymiana:
Po zwiekszeniu straty ciśnienia do 650 Pa zaleca się wymianę filtra absolutnego.
Odporność temperaturowa: do 80 st. C
Zamawianie filtrów:
Produkujemy w rozmiarach standardowych oraz pod indywidualne zamowienie klienta. W zamowieniu nalezy podać Szer. x Wys. x Gł. w mm, wymaganą klasę filtracji, rodzaj obudowy, sposób oddzielenia medium i miejsce umieszczenia uszczelki.
PRZYKŁADOWE PARAMETRY DLA FILTROW HEPA H -12 (99,97%)
| WYMIAR RAMY mm | PRZEPŁYW POWIETRZA m3/godz. | POWIERZCHNIA FILTROWANIA m2 | CIĘŻAR kg |
| 305x305x78 | 180 | 1,2 | 2,00 |
| 305x610x78 | 400 | 2,6 | 3,20 |
| 610x610x78 | 700 | 5,7 | 3,70 |
| 610x1220x78 | 1500 | 12,7 | 10,70 |
| 305x305x150 | 330 | 2,5 | 3,50 |
| 457x457x150 | 720 | 5,4 | 8,00 |
| 305x610x150 | 660 | 5,8 | 6,50 |
| 610x610x150 | 1320 | 11,9 | 9,00 |
| 610x762x150 | 1600 | 15,8 | 12,00 |
| 610x915x150 | 1820 | 17,3 | 14,00 |
| 610x1220x150 | 2600 | 23,5 | 16,00 |
| 610x1525x150 | 3200 | 30,3 | 22,50 |
| 610x1830x150 | 3900 | 35,7 | 23,30 |
| 762x762x150 | 2100 | 19,0 | 14,00 |
| 762x915x150 | 2400 | 22,6 | 25,50 |
| 762x1525x150 | 3950 | 37,0 | 30,00 |
| 915x915x150 | 2900 | 27,8 | 19,00 |
| 915x1220x150 | 3950 | 38,1 | 24,00 |
| 915x1830x150 | 6070 | 58,3 | 38,00 |
| 305x305x292 | 660 | 5,3 | 6,00 |
| 457x457x292 | 1450 | 13,7 | 13,00 |
| 305x610x292 | 1320 | 9,5 | 13,00 |
| 610x457x292 | 1980 | 16,3 | 14,50 |
| 610x610x292 | 2950 | 19,8 | 17,00 |
| 610x762x292 | 3300 | 25,7 | 19,00 |
| 610x1220x292 | 5280 | 39,0 | 25,00 |
| 762x762x292 | 4220 | 30,2 | 28,00 |
![]() | ![]() |


Maty filtracyjne


