KOMPAKTOWE FILTRY TYPU EVK 292
Obszar zastosowania:
Wysokopojemnościowe trwałe filtry przeznaczone do użycia tam, gdzie występuje wysoki przepływ powietrza (do 5050 m3/godz.) z bardzo wysoką wrażliwością i dlugim okresem użytkowania. Konstrukcja filtra pozwala na jego zastosowanie w środowisku ze zwi^kszona, wilgocia. powietrza i częstą pulsacją, np. turbiny parogazowe.
Wykonanie:
Medium filtracyjne to 100% polipropylen, składany na podstawie systemu minipleat z separacją z kleju topliwego. Zwięzłość filtrów gwarantuje ułożenie elementów sktadanych do kieszeni V i uszczelnienie do ramy z tworzywa sztucznego. Polipropylen zapewnia przeciwdrobnoustrojowe działanie filtra. Filtry są proste do utylizacji w spalarniach.
Klasy filtracji:
Wg normy EN 779 klasy F-5, F-6, F-7, F-8, F-9
Odporność temperaturowa: 80°C
Zamawianie filtrów:
Filtry kompaktowe są dostarczane w seriach wymiarowych: 592 x 592 x 292 mm 490 x 592 x 292 mm 287 x 592 x 292 mm
KOMPAKTOWE FILTRY TYPU EVK 292
| Klasa | Typ filtra | Wymiar w mm | Powierzchnia filtrowana m2 | Przepływ / początkowy spadek ciś. | |||||
| F5 | EVK-5-592-592-292 | 592x592x292 | 14,2 | m2/godz. Pa | 1650 20 | 2500 32 | 3350 57 | 4200 87 | 5050 124 |
| F5 | EVK-5-490-592-292 | 490x592x292 | 11,8 | m2/godz. Pa | 1325 20 | 2000 32 | 2675 57 | 3350 87 | 4040 124 |
| F5 | EVK-5-287-592-292 | 287x592x292 | 6,9 | m2/godz. Pa | 800 20 | 1250 32 | 1675 32 | 2100 87 | 2525 124 |
| F6 | EVK-6-592-592-292 | 592x592x292 | 14,2 | m2/godz. Pa | 1650 20 | 2500 37 | 3350 65 | 4200 99 | 5050 144 |
| F6 | EVK-6-490-592-292 | 490x592x292 | 11,8 | m2/godz. Pa | 1325 20 | 2000 37 | 2675 65 | 3350 99 | 4040 144 |
| F6 | EVK-6-287-592-292 | 287x592x292 | 6,9 | m2/godz. Pa | 800 20 | 1250 37 | 1675 65 | 2100 99 | 2525 144 |
| F7 | EVK-7-592-592-292 | 592x592x292 | 14,2 | m2/godz. Pa | 1650 30 | 2500 55 | 3350 87 | 4200 127 | 5050 167 |
| F7 | EVK-7-490-592-292 | 490x592x292 | 11,8 | m2/godz. Pa | 1325 30 | 2000 55 | 2675 87 | 3350 127 | 4040 167 |
| F7 | EVK-7-287-592-292 | 287x592x292 | 6,9 | m2/godz. Pa | 800 30 | 1250 55 | 1675 87 | 2100 127 | 2525 167 |
| F8 | EVK-8-592-592-292 | 592x592x292 | 14,2 | m2/godz. Pa | 1650 37 | 2500 65 | 3350 100 | 4200 139 | 5050 197 |
| F8 | EVK-8-490-592-292 | 490x592x292 | 11,8 | m2/godz. Pa | 1325 37 | 2000 65 | 2675 100 | 3350 139 | 4040 197 |
| F8 | EVK-8-287-592-292 | 287x592x292 | 6,9 | m2/godz. Pa | 800 37 | 1250 65 | 1675 100 | 2100 139 | 2525 197 |
| F9 | EVK-9-592-592-292 | 592x592x292 | 14,2 | m2/godz. Pa | 1650 49 | 2500 82 | 3350 124 | 4200 169 | 5050 226 |
| F9 | EVK-9-490-592-292 | 490x592x292 | 11,8 | m2/godz. Pa | 1325 49 | 2000 82 | 2675 124 | 3350 169 | 4040 226 |
| F9 | EVK-9-287-592-292 | 287x592x292 | 6,9 | m2/godz. Pa | 800 49 | 1250 82 | 1675 124 | 2100 169 | 2525 226 |
![]() | ![]() |


Maty filtracyjne


