MATY FILTRACYJNE
PAINT STOP ("PODŁOGOWY")
| TYP: Paint Stop Grun | 2" | 3" | 4" |
| Klasa filtrowania | G2/3 | G3 | G4 |
| Materiał | włókna szklane | ||
| Masa w g/m2 | 250 | 290 | 360 |
| Grubość materiału w mm | 50 | 70 | 100 |
| Średni stopień filtracji Am dla farby | 93-97 | 93-97 | 98-99 |
| Początkowa strata ciśnienia Pa | 7-40 | 7-40 | 16-60 |
| Końcowa strata ciśnienia Pa | 80 | 100 | 130 |
| Odporność temperaturowa w st. C | 120 | 120 | 120 |
| Kolor materiału | zielony | ||
SUFITOWY DO LAKIERNI
| TYP: sufitowy dla lakierni | |
| Klasa filtrowania | F 5 |
| Materiał | Poliester |
| Masa w g/m2 | 600 |
| Grubość materiału w mm | 21-23 |
| Średnia skuteczność Em | 46,7 |
| Początkowa strata ciśnienia Pa | 46 |
| Końcowa strata ciśnienia Pa | 450 |
| Odporność temperaturowa w st. C | 100 |
| Kolor materiału | Biały z siatką |
FILTRACJA WSTĘPNA
| TYP: filtracja wstępna | EW-150 T | EW-180 T | EW-220 T | EWM-200 T | EW-270 T | EW-500 T |
| Klasa filtrowania | G 3 | G 3/4 | G 4 | G 3/4 | G 4 | G 4 |
| Materiał | Poliester | |||||
| Masa w g/m2 | 150 | 180 | 220 | 200 | 270 | 500 |
| Grubość materiału w mm | 7-10 | 10-12 | 12-15 | 12-16 | 20-25 | 50 |
| Średni stopień filtracji Am | 80 | 85 | 90 | 85-92 | 90-93 | 90-93 |
| Średnia skuteczność Em | ||||||
| Początkowa strata ciśnienia Pa | 20 | 23 | 38 | 40 | 46 | 60 |
| Końcowa strata ciśnienia Pa | 250 | |||||
| Odporność temperaturowa w st. C | do 100 | |||||
| Kolor materiału | biały | niebiesko-biały | biały | |||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |


Maty filtracyjne





